广西壮族自治区市场监督管理局关于
公布2024年考核合格的工业产品
生产许可证审查员名单的通告
按照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》以及《广西壮族自治区工业产品生产许可证审查员管理办法(试行)》(桂市监规〔2022〕5号)等有关规定,经资格审查、培训考核、广西壮族自治区市场监督管理局审议,2024年共126名工业产品生产许可证审查员通过考核,现将名单予以公布。
广西壮族自治区市场监督管理局
2024年8月13日
工业产品生产许可证审查员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 审查领域 | 审查员编号 |
1 | 马长春 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024001 |
2 | 吉日文 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024002 |
3 | 陈海艳 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆、化肥 | GXSJ2024003 |
4 | 许彩娟 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024004 |
5 | 陆少华 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、燃气器具 | GXSJ2024005 |
6 | 杨健 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆、化肥 | GXSJ2024006 |
7 | 李聪慧 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024007 |
8 | 陈平 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024008 |
9 | 张海殷 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024009 |
10 | 周红尖 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024010 |
11 | 葛涵希 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024011 |
12 | 蔡冬绿 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024012 |
13 | 吕仕军 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024013 |
14 | 陆莉莉 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024014 |
15 | 谭凯燕 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024015 |
16 | 王健 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024016 |
17 | 赵丁丁 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024017 |
18 | 张英宁 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024018 |
19 | 农军 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024019 |
20 | 甘合智 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024020 |
21 | 夏周妹 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024021 |
22 | 商益诚 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024022 |
23 | 刘培杰 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024023 |
24 | 雷恒伟 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024024 |
25 | 陆晓华 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024025 |
26 | 梁欢 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024026 |
27 | 莫百春 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥、电线电缆 | GXSJ2024027 |
28 | 韦苇 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024028 |
29 | 陆铭 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、燃气器具、电线电缆 | GXSJ2024029 |
30 | 黎志诚 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024030 |
31 | 李越 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024031 |
32 | 韦宇杰 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024032 |
33 | 陈震华 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆、化肥 | GXSJ2024033 |
34 | 杨斌 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024034 |
35 | 肖展瑜 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024035 |
36 | 玉聚博 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024036 |
37 | 农晓斌 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024037 |
38 | 潘宇镇 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024038 |
39 | 李云鹏 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024039 |
40 | 曾锐 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024040 |
41 | 关启聪 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024041 |
42 | 刘红清 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024042 |
43 | 李桂兰 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板 | GXSJ2024043 |
44 | 蒋才斌 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024044 |
45 | 陈捷 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆、特种劳动防护用品 | GXSJ2024045 |
46 | 覃立颖 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、电线电缆、特种劳动防护用品、燃气器具、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024046 |
47 | 谢汝峰 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 电线电缆、特种劳动防护用品、燃气器具 | GXSJ2024047 |
48 | 朱春楠 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 特种劳动防护用品 | GXSJ2024048 |
49 | 杨启新 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 特种劳动防护用品 | GXSJ2024049 |
50 | 侯垚飞 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 电线电缆、燃气器具 | GXSJ2024050 |
51 | 林凯 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 电线电缆、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024051 |
52 | 黎卫强 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024052 |
53 | 阮海 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024053 |
54 | 林云燕 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024054 |
55 | 钟瑾 | 女 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024055 |
56 | 陀雄信 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024056 |
57 | 林榆淞 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024057 |
58 | 林维奇 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 化肥 | GXSJ2024058 |
59 | 李卫平 | 男 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 人造板、化肥 | GXSJ2024059 |
60 | 吴妮 | 女 | 百色市检验检测中心 | 人造板、化肥 | GXSJ2024060 |
61 | 韦仁矿 | 男 | 百色市检验检测中心 | 人造板、化肥 | GXSJ2024061 |
62 | 农建谦 | 男 | 百色市检验检测中心 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024062 |
63 | 李春碧 | 女 | 百色市检验检测中心 | 化肥 | GXSJ2024063 |
64 | 关瑜婷 | 女 | 百色市检验检测中心 | 化肥 | GXSJ2024064 |
65 | 朱春燕 | 女 | 北海市产品质量检验所 | 电线电缆、燃气器具 | GXSJ2024065 |
66 | 谢莉莉 | 女 | 北海市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024066 |
67 | 肖艳 | 女 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024067 |
68 | 蒙丽琼 | 女 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 化肥 | GXSJ2024068 |
69 | 段青山 | 男 | 广西大学 | 人造板、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024069 |
70 | 黎克纯 | 男 | 广西民族大学 | 化肥 | GXSJ2024070 |
71 | 段玉林 | 男 | 广西食品药品审评查验中心 | 人造板、化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024071 |
72 | 赖广辉 | 男 | 广西水泥协会 | 人造板、化肥 | GXSJ2024072 |
73 | 黄殿贵 | 男 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 化肥 | GXSJ2024073 |
74 | 蒋天成 | 男 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024074 |
75 | 官青 | 女 | 广西壮族自治区化工产品质量检验站 | 人造板、化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024075 |
76 | 周志权 | 男 | 广西壮族自治区计量检测研究院(退休) | 人造板、化肥 | GXSJ2024076 |
77 | 刘长伟 | 女 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024077 |
78 | 陈桂丹 | 女 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 人造板 | GXSJ2024078 |
79 | 陈松武 | 男 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 人造板 | GXSJ2024079 |
80 | 栾洁 | 女 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 人造板 | GXSJ2024080 |
81 | 黄奋良 | 男 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 人造板 | GXSJ2024081 |
82 | 蓝斌 | 男 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 人造板 | GXSJ2024082 |
83 | 聂永 | 男 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 人造板 | GXSJ2024083 |
84 | 颜新云 | 男 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 化肥 | GXSJ2024084 |
85 | 黄玉梅 | 女 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 化肥 | GXSJ2024085 |
86 | 邹小凤 | 女 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 化肥 | GXSJ2024086 |
87 | 赖丰英 | 女 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 化肥 | GXSJ2024087 |
88 | 李宁 | 女 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 化肥 | GXSJ2024088 |
89 | 黄旭升 | 男 | 广西壮族自治区新材料技术工程院 | 危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024089 |
90 | 李安 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024090 |
91 | 莫晓敏 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024091 |
92 | 庾国新 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024092 |
93 | 李纯 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板、化肥 | GXSJ2024093 |
94 | 刘恩茂 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024094 |
95 | 莫浩越 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板、燃气器具、电线电缆 | GXSJ2024095 |
96 | 农彦贤 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024096 |
97 | 刘影 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024097 |
98 | 蒋佳秀 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024098 |
99 | 阳文琼 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024099 |
100 | 邓华 | 女 | 桂林市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024100 |
101 | 张鸿斌 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024101 |
102 | 毛振宁 | 男 | 桂林市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024102 |
103 | 黄美栋 | 男 | 桂平市公共检验中心 | 人造板、电线电缆 | GXSJ2024103 |
104 | 龚彬基 | 男 | 桂平市公共检验中心 | 电线电缆 | GXSJ2024104 |
105 | 韦福广 | 男 | 贺州市检验检测中心 | 人造板、化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024105 |
106 | 唐修然 | 女 | 贺州市检验检测中心 | 化肥 | GXSJ2024106 |
107 | 黎一清 | 女 | 广西壮族自治区市场监督管理局(退休) | 人造板、化肥 | GXSJ2024107 |
108 | 梁洪 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | 人造板 | GXSJ2024108 |
109 | 李桂泉 | 男 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板 | GXSJ2024109 |
110 | 聂桂锋 | 男 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板 | GXSJ2024110 |
111 | 冯民贤 | 男 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板、化肥 | GXSJ2024111 |
112 | 兰玉坤 | 男 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板、化肥 | GXSJ2024112 |
113 | 黄鸿年 | 男 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板 | GXSJ2024113 |
114 | 宫辛玲 | 女 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024114 |
115 | 陈立君 | 女 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 人造板 | GXSJ2024115 |
116 | 赵永锋 | 女 | 南宁海关技术中心 | 人造板、化肥 | GXSJ2024116 |
117 | 何春燕 | 女 | 钦州市检验检测中心 | 化肥 | GXSJ2024117 |
118 | 李薇 | 女 | 钦州市检验检测中心 | 化肥、危险化学品包装物及容器 | GXSJ2024118 |
119 | 李春燕 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | 人造板、化肥 | GXSJ2024119 |
120 | 伍焕铭 | 男 | 梧州市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024120 |
121 | 欧盼盼 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | 人造板 | GXSJ2024121 |
122 | 吕立盈 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | 人造板、化肥 | GXSJ2024122 |
123 | 杨柳 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | 人造板、化肥 | GXSJ2024123 |
124 | 岑昕霖 | 女 | 梧州市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024124 |
125 | 黄敏 | 男 | 梧州市产品质量检验所 | 化肥 | GXSJ2024125 |
126 | 梁超雄 | 男 | 梧州市产品质量检验所(退休) | 人造板、化肥、电线电缆、危险化学品包装物及容器、特种劳动防护用品 | GXSJ2024126 |
文件下载: