津市场监管标准〔2024〕24号
各有关单位:
为规范地方标准管理,提升地方标准的水平,按照《天津市地方标准管理办法(试行)》的规定,根据地方标准实施反馈和清理排查情况,对《营运车辆二级维护企业技术条件》等地方标准予以废止。自本通告发布之日起生效。
特此通告。
附件:天津市地方标准废止项目目录
2024年9月11日
(此件主动公开)
附件
天津市地方标准废止项目目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | DB12/T 069-1996 | 三轮车安全要求 |
2 | DB12/T 413-2009 | LED密排管测试方法 |
3 | DB12/T 484-2013 | LED道路和街路照明灯具技术规范 |
4 | DB12/T 663-2016 | 生物质成型燃料 |
5 | DB12/T 475-2012 | 电动汽车用锂离子动力蓄电池技术条件 |
6 | DB12/T 672-2016 | 机动车维修从业人员从业资格条件 |
7 | DB12/T 673-2016 | 营运车辆二级维护企业技术条件 |
8 | DB12/T 688-2016 | 机动车维修业开业条件 |
9 | DB12/T 691-2016 | 道路运输车辆综合性能检验检测机构通用条件 |
10 | DB12/T 756-2017 | 在用柴油发动机货运车辆加装颗粒物捕集器技术条件 |
11 | DB12/ 046.01-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第1部分:总则 |
12 | DB12/ 046.02-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第2部分:吨钢 |
13 | DB12/ 046.03-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第3部分:无缝钢管 |
14 | DB12/ 046.04-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第4部分:转炉炼钢 |
15 | DB12/ 046.05-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第5部分:电炉炼钢 |
16 | DB12/ 046.07-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第7部分:炼铁 |
17 | DB12/ 046.08-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第8部分:冷拔无缝钢管 |
18 | DB12/ 046.09-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第9部分:棒材工序 |
19 | DB12/ 046.10-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第10部分:热轧无缝钢管 |
20 | DB12/ 046.11-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第11部分:热轧带钢 |
21 | DB12/ 046.12-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第12部分:中、厚板 |
22 | DB12/ 046.13-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第13部分:小型材 |
23 | DB12/ 046.14-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第14部分:烧结工序 |
24 | DB12/ 046.15-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第15部分:线材 |
25 | DB12/ 046.16-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第16部分:焦化工序 |
26 | DB12/ 046.17-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第17部分:冷轧薄板 |
27 | DB12/ 046.18-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第18部分:阳极铜精炼 |
28 | DB12/ 046.19-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第19部分:电解铜精炼 |
29 | DB12/ 046.20-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第20部分:氧化铝型材 |
30 | DB12/ 046.21-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第21部分:挤压铝型材 |
31 | DB12/ 046.22-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第22部分:原油加工 |
32 | DB12/ 046.23-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第23部分:原油加工单位能量因数 |
33 | DB12/ 046.24-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第24部分:乙烯 |
34 | DB12/ 046.25-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第25部分:涤纶短丝 |
35 | DB12/ 046.26-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第26部分:涤纶长丝 |
36 | DB12/ 046.27-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第27部分:PTA装置 |
37 | DB12/ 046.28-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第28部分:聚乙烯 |
38 | DB12/ 046.29-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第29部分:聚丙烯 |
39 | DB12/ 046.30-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第30部分:火力发电厂供电 |
40 | DB12/ 046.31-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第31部分:火力发电厂供热 |
41 | DB12/ 046.33-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第33部分:工程轮胎 |
42 | DB12/ 046.34-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第34部分:顺酐 |
43 | DB12/ 046.35-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第35部分:电石法聚氯乙烯 |
44 | DB12/ 046.37-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第37部分:炭黑 |
45 | DB12/ 046.38-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第38部分:环氧氯丙烷 |
46 | DB12/ 046.39-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第39部分:环氧丙烷 |
47 | DB12/ 046.40-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第40部分:氯化钾 |
48 | DB12/ 046.41-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第41部分:合成氨 |
49 | DB12/ 046.43-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第43部分:平板玻璃 |
50 | DB12/ 046.44-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第44部分:水泥 |
51 | DB12/ 046.46-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第46部分:粉磨站水泥 |
52 | DB12/ 046.48-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第48部分:石膏板 |
53 | DB12/ 046.49-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第49部分:页岩砖 |
54 | DB12/ 046.50-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第50部分:微型轿车 |
55 | DB12/ 046.51-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第51部分:汽车发动机 |
56 | DB12/ 046.52-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第52部分:汽车桥 |
57 | DB12/ 046.53-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第53部分:电焊丝 |
58 | DB12/ 046.54-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第54部分:齿轮机床 |
59 | DB12/ 046.55-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第55部分:冰箱压缩机 |
60 | DB12/ 046.56-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第56部分:电焊条 |
61 | DB12/ 046.57-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第57部分:机械电炉钢 |
62 | DB12/ 046.58-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第58部分:机车车辆弹簧件 |
63 | DB12/ 046.59-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第59部分:曲轴锻件 |
64 | DB12/ 046.60-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第60部分:铅酸电池 |
65 | DB12/ 046.61-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第61部分:镍氢电池 |
66 | DB12/ 046.62-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第62部分:锂电子电池 |
67 | DB12/ 046.63-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第63部分:精纺毛织品 |
68 | DB12/ 046.64-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第64部分:印染布 |
69 | DB12/ 046.65-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第65部分:棉布 |
70 | DB12/ 046.66-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第66部分:棉纱 |
71 | DB12/ 046.67-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第67部分:地塞米松 |
72 | DB12/ 046.68-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第68部分:大输液 |
73 | DB12/ 046.69-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第69部分:复方丹参滴丸 |
74 | DB12/ 046.70-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第70部分:咖啡因 |
75 | DB12/ 046.71-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第71部分:软饮料 |
76 | DB12/ 046.72-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第72部分:卷烟 |
77 | DB12/ 046.73-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第73部分:白酒 |
78 | DB12/ 046.74-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第74部分:造纸 |
79 | DB12/ 046.75-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第75部分:油墨 |
80 | DB12/ 046.76-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第76部分:啤酒 |
81 | DB12/ 046.77-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第77部分:酒精 |
82 | DB12/ 046.78-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第78部分:瓦楞纸 |
83 | DB12/ 046.79-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第79部分:洗衣粉 |
84 | DB12/ 046.80-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第80部分:油漆 |
85 | DB12/ 046.81-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第81部分:食用油 |
86 | DB12/ 046.82-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第82部分:空调器 |
87 | DB12/ 046.83-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第83部分:微波炉 |
88 | DB12/ 046.84-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第84部分:聚苯乙烯发泡制品 |
89 | DB12/ 046.85-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第85部分:显像管、显示器 |
90 | DB12/ 046.86-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第86部分:贴片电容 |
91 | DB12/ 046.87-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第87部分:集成电路 |
92 | DB12/ 046.88-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第88部分:晶振 |
93 | DB12/ 046.89-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第89部分:手机 |
94 | DB12/ 046.90-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第90部分:通信机 |
95 | DB12/ 046.91-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第91部分:葡萄酒 |
96 | DB12/ 046.92-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第92部分:酸奶 |
97 | DB12/ 046.93-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第93部分:超高温无菌奶 |
98 | DB12/ 046.94-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第94部分:自来水 |
99 | DB12/ 046.95-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第95部分:港口吞吐量 |
100 | DB12/ 046.96-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第96部分:钢绞线 |
101 | DB12/ 046.97-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第97部分:高频直缝焊管 |
102 | DB12/ 046.98-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第98部分:管桩 |
103 | DB12/ 046.99-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第99部分:干式电力变压器 |
104 | DB12/ 046.100-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第100部分:果汁饮料 |
105 | DB12/ 046.101-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第101部分:低氧铜杆 |
106 | DB12/ 046.102-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第102部分:汽车轮胎 |
107 | DB12/ 046.103-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第103部分:摩托车 |
108 | DB12/ 046.104-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第104部分:棕榈油 |
109 | DB12/ 046.105-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第105部分:燃煤集中供热热源厂 |
110 | DB12/ 046.106-2011 | 产品单位产量综合能耗计算方法及限额第106部分:石灰 |
附件: