福建省计量科学研究院:
你院《关于申请成立福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会的请示》(闽量研〔2024〕54号)收悉。根据《福建省标准化专业技术委员会管理办法》,经筹建、公示等程序,现批准成立福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会,编号为SAFJ/TC31。
福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会主要负责福建省碳核算与碳监测领域地方标准制修订工作,对口全国碳排放管理标准化技术委员会(SAC/TC 548)、计量器具管理标准化技术委员会(SAC/TC 525)、能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC 20)。第一届福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会由36名委员组成(名单见附件),杨黄浩任主任委员,池辉、谢晓刚、潘行星任副主任委员,吴孟辉任委员兼秘书长,卢江海、吴林涛任委员兼副秘书长,程宇等29名同志任委员,秘书处承担单位为福建省计量科学研究院、国家碳计量中心(福建)。
请你院按照《福建省标准化专业技术委员会管理办法》及有关文件要求,负责对该委员会的日常管理和业务指导。
此复。
附件:第一届福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会委员名单
福建省市场监督管理局
2024年9月18日
(此件主动公开)
附件
第一届福建省碳核算与碳监测标准化技术委员会委员名单
序号 | 本会职务 | 姓 名 | 工作单位 | 职称/职务 |
1 | 主任委员 | 杨黄浩 | 福州大学 | 教授/副校长 |
2 | 副主任委员 | 池 辉 | 福建省计量科学研究院 | 教授级高工/院长 |
3 | 副主任委员 | 谢晓刚 | 福建省生态环境信息中心 | 高级工程师/主任 |
4 | 副主任委员 | 潘行星 | 福建省纤维检验中心 | 教授级高工/主任 |
5 | 委员兼秘书长 | 吴孟辉 | 福建省计量科学研究院 | 正高级工程师/副院长 |
6 | 委员兼副秘书长 | 卢江海 | 福建省标准化研究院 | 教授级高工/副院长 |
7 | 委员兼副秘书长 | 吴林涛 | 福建省节能中心 | 中级工程师/处长 |
8 | 委员 | 程 宇 | 福建省能源发展中心 | 中级工程师 |
9 | 委员 | 陈鹭真 | 厦门大学环境与生态学院 | 教授 |
10 | 委员 | 王 远 | 福建师范大学地理科学学院、碳中和 未来技术学院 | 教授/副院长 |
11 | 委员 | 李丽纯 | 福建省气候中心 | 正高级工程师/副主任 |
12 | 委员 | 李士坤 | 漳平市林业局 | 高级工程师 |
13 | 委员 | 肖剑仁 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 教授级高工/总工 |
14 | 委员 | 谢竹雯 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 正高级工程师/副所长 |
15 | 委员 | 王义祥 | 福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所 | 研究员/副所长 |
16 | 委员 | 杨子清 | 福建省林业局造林处 | 三级调研员 |
17 | 委员 | 何 平 | 福建省林业勘察设计院 | 工程师 |
18 | 委员 | 詹力扬 | 自然资源部第三海洋研究所 | 研究员 |
19 | 委员 | 俞 慎 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 |
20 | 委员 | 周扬杰 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
21 | 委员 | 王 斌 | 福建省测试技术研究所 | 副所长 |
22 | 委员 | 陆观立 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 正高级工程师/室主任 |
23 | 委员 | 郑志强 | 方圆标志认证集团福建有限公司 | 高级工程师/副总经理 |
24 | 委员 | 夏玉雄 | 福建华鼎智造技术有限公司 | 高级工程师/总经理 |
25 | 委员 | 黄天富 | 国网福建省电力有限公司营销服务中心 | 高级工程师/副主任 |
26 | 委员 | 许云翔 | 福建福碳计量科技发展有限责任公司 | 总经理 |
27 | 委员 | 王兴辉 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 高级工程师 |
28 | 委员 | 李小明 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中级职称/零碳经理 |
29 | 委员 | 刘小刚 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 高级工程师 |
30 | 委员 | 刘 琳 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 总经理助理 |
31 | 委员 | 王书辉 | 国能(泉州)热电有限公司 | 工程师/碳排放主管 |
32 | 委员 | 程 昊 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 工程师/计量室经理 |
33 | 委员 | 廖云华 | 福建金森林业股份有限公司 | 高级工程师 |
34 | 委员 | 郑 鹏 | 厦门市计量检定测试院 | 高级工程师/总工程师 |
35 | 委员 | 杨图强 | 三明市计量所 | 正高级工程师/检测室主任 |
36 | 委员 | 林燮佳 | 龙岩市计量所 | 工程师 |
附件下载