1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可,抽取2辆,1辆为检验用样品,另1辆为备用样品。检验样品与备用样品均为装配完整的电动自行车,包含蓄电池、充电器、产品合格证、使用说明书,且检样与备样产品合格证、使用说明书信息一致。
2 检验依据
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 | |||
1 | 车速限值 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | ||||
2 | 制动性能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | ||||
3 | 电气装置 | 导线布线安装 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||
短路保护 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||||
电气强度 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||||
4 | 控制系统 | 制动断电功能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||
过流保护功能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||||
防失控功能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | |||||
5 | 蓄电池最大输出电压 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | ||||
6 | 蓄电池防篡改 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 | ||||
7 | 防火性能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 GB/T 5169.11—2017 | 仅测电池组盒 | |||
8 | 阻燃性能 | GB 17761—2018 | GB 17761—2018 GB/T 5169.16—2017 | 仅测电池组盒 | |||
9 | 标识与警示语 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 | ||||
10 | 布线 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 | ||||
11 | 连接 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 | ||||
12 | 电压 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 | ||||
13 | 对触及带电部分的防护 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 GB/T 4208—2017 GB 4706.1—2005 | ||||
14 | 绝缘电阻 | GB 42295—2022 | GB 42295—2022 | 仅在恒定湿热试验后对电动机和控制器进行试验 | |||
15 | 互认协同充电 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 | GB 42295—2022 GB 42295—2022/XG1—2024 | ||||
16 | 标识(唯一性编码) | GB 43854—2024 T/BBIA 4—2023 | GB 43854—2024 T/BBIA 4—2023 | ||||
17 | 自由跌落 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | ||||
18 | 过充电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | 仅在电池组正常工作条件下试验 | |||
19 | 过放电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | 考核电池组 | |||
20 | 外部短路 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | 仅在电池组正常工作条件下试验 | |||
21 | 过流放电 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | 仅在电池组正常工作条件下试验 | |||
22 | 温度保护 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | ||||
23 | 绝缘电阻 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | ||||
24 | 阻燃性 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 GB/T 5169.16 | 仅测电池组的非金属材料外壳 | |||
25 | 低气压 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | ||||
26 | 数据采集 | GB 43854—2024 | GB 43854—2024 | ||||
27 | 电池组管理系统(BMS) | 互认协同 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | |||
数据采集 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | |||||
温度预警和报警 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | 仅测过温预警 | ||||
过流放电预警 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | |||||
过电压预警 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | |||||
数据上传 | T/BBIA 4—2023 | T/BBIA 4—2023 | |||||
28 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1—2008 | QB/T 2947.1—2008 | ||||
29 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1—2008 | QB/T 2947.1—2008 | ||||
30 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1—2008 | QB/T 2947.1—2008 | ||||
31 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1—2008 | QB/T 2947.1—2008 | ||||
32 | 2hr容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 | ||||
33 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 | ||||
34 | 低温容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 | ||||
35 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 | ||||
36 | 防爆能力 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 | ||||
37 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | ||||
38 | 跌落 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | 考核跌落后的对触及带电件的防护和电气强度 | |||
39 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | ||||
40 | 电气强度 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | ||||
41 | 防触电保护 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 GB 4706.1—2005 | ||||
42 | 风扇堵转 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | ||||
43 | 熔断器 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | ||||
44 | 充电参数 | 输入电流 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | |||
输出电流 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | |||||
电源适应性 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 | |||||
45 | 耐热 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 GB/T 5169.21—2017 | 仅测充电器外壳 | |||
46 | 编码 | GB 42296—2022/XG1—2024 | GB 42296—2022/XG1—2024 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 17761—2018 电动自行车安全技术规范
GB 42295—2022 电动自行车电气安全要求
GB 42295—2022/XG1—2024 《电动自行车电气安全要求》国家标准第1号修改单
GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求
GB 42296—2022/XG1—2024 《电动自行车用充电器安全技术要求》国家标准第1号修改单
GB 43854—2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范
GB/T 22199.1—2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件
QB/T 2947.1—2008 电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分:密封铅酸蓄电池及充电器
T/BBIA 4—2023 电动自行车用锂离子动力电池组技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。若所检项目测量值依据被检产品的明示参数进行判定时,测量值不考虑不确定度造成的误差。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
本细则自2024年11月1日起开始实施。