2024年第177号
2024年9月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检73024批次,不合格1531批次,监督抽检总体不合格率为2.10%。根据《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公布如下:
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的食用农产品、肉制品、粮食加工品和乳制品的抽检不合格率分别为3.21%、0.89%、0.26%和0.07%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别来看,不合格样品中不合格项目占比较高的分别为:农药残留超标占比25.33%、微生物污染占比20.57%、食品添加剂超范围超限量使用占比16.17%、兽药残留超标占比14.57%、重金属等元素污染占比8.09%、其他指标问题占比7.31%、品质指标不达标占比6.18%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2024年10月30日
附件
2024年9月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 5331 | 5317 | 14 | 0.26% |
2 | 调味品 | 3599 | 3535 | 64 | 1.78% |
3 | 肉制品 | 2799 | 2774 | 25 | 0.89% |
4 | 乳制品 | 1502 | 1501 | 1 | 0.07% |
5 | 饮料 | 1914 | 1894 | 20 | 1.04% |
6 | 方便食品 | 702 | 696 | 6 | 0.85% |
7 | 饼干 | 756 | 752 | 4 | 0.53% |
8 | 罐头 | 390 | 390 | 0 | 0 |
9 | 冷冻饮品 | 579 | 575 | 4 | 0.69% |
10 | 速冻食品 | 1750 | 1741 | 9 | 0.51% |
11 | 薯类和膨化食品 | 492 | 491 | 1 | 0.20% |
12 | 糖果制品 | 1259 | 1255 | 4 | 0.32% |
13 | 茶叶及相关制品 | 923 | 921 | 2 | 0.22% |
14 | 酒类 | 2275 | 2265 | 10 | 0.44% |
15 | 蔬菜制品 | 1833 | 1746 | 87 | 4.75% |
16 | 水果制品 | 1373 | 1353 | 20 | 1.46% |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 898 | 889 | 9 | 1.00% |
18 | 蛋制品 | 242 | 242 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 95 | 95 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 389 | 385 | 4 | 1.03% |
21 | 水产制品 | 629 | 611 | 18 | 2.86% |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 1153 | 1141 | 12 | 1.04% |
23 | 糕点 | 7146 | 7059 | 87 | 1.22% |
24 | 豆制品 | 1053 | 1052 | 1 | 0.09% |
25 | 蜂产品 | 205 | 201 | 4 | 1.95% |
26 | 保健食品 | 337 | 334 | 3 | 0.89% |
27 | 特殊膳食食品 | 168 | 167 | 1 | 0.60% |
28 | 特殊医学用途配方食品 | 18 | 18 | 0 | 0 |
29 | 婴幼儿配方食品 | 111 | 111 | 0 | 0 |
30 | 餐饮食品 | 7373 | 6994 | 379 | 5.14% |
31 | 食品添加剂 | 239 | 239 | 0 | 0 |
32 | 其他食品 | 2999 | 2978 | 21 | 0.70% |
33 | 食用农产品 | 22492 | 21771 | 721 | 3.21% |
| 总计 | 73024 | 71493 | 1531 | 2.10% |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_4517926.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。