近期,自治区市场监管厅组织开展了2024年度电气类产品强制性认证检查和产品质量专项监督抽查。现将专项抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次电气类产品计划抽查100批次,实际完成100批次,合格83批次,不合格17批次,不合格发现率为17%。其中电线电缆抽检36批次,合格31批次,不合格5批次,不合格发现率为13.89%;开关插座类产品抽检23批次,合格22批次,不合格1批次,不合格发现率为4.35%;小家电抽检25批次,合格19批次,不合格6批次,不合格发现率为24%;手机充电器抽检16批次,合格11批次,不合格5批次,不合格发现率为31.25%。
二、分项结果
(一)强制性认证产品检查。本次对100批次中电线电缆、开关插座类产品、小家电等应取得强制性认证的产品(CCC产品)进行现场检查,经检查未发现经销商销售未经强制性认证的产品,未发现伪造、变造、冒用、买卖和转让认证证书和认证标志等违法行为。
(二)产品质量监督抽查。本次抽样检验电线电缆、开关插座类产品、小家电、手机充电器等4类产品100批次,合格83批次,不合格17批次,不合格发现率为17%。
三、产品检测依据及质量状况
(一)电线电缆。依据GB/T 5023.3-2007《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》等相关标准,主要对产品结构尺寸、导体电阻、绝缘护套机械性能、护套失重试验、曲挠试验、单根垂直试验、阻燃类线缆的成束燃烧试验等项目指标进行了检验,所抽检产品36批次,合格31批次,不合格5批次,不合格项目主要有导体电阻、绝缘最薄点厚度、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率、失重试验。
(二)开关插座类产品。依据GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》等相关标准,主要对尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、温升、拔出插头所需的力、耐潮、绝缘电阻和电气强度、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等项目指标进行了检验,所抽检产品23批次,合格22批次,不合格1批次,不合格项目有防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃。
(三)小家电类产品。依据GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》等相关标准,主要对触及带电部件的防护,输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险,机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙爬电距离等项目进行了检验,所抽检产品25批次,合格19批次,不合格6批次,不合格项目为输入功率、机械强度、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离、固体绝缘、内部布线、接地措施。
(四)手机充电器。依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》等相关标准,主要对电源接口、电击和能量危险的防护、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、机械强度、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、异常工作和故障条件、直接安装导电金属零部件的热塑性材料球压试验、电源端子骚扰电压或交流电源端口的传导发射、辐射骚扰(1GHz以下)或1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值等项目指标进行了检验,所抽检产品16批次,合格11批次,不合格5批次,不合格项目有抗电强度、直接安装导电金属零部件的热塑性材料球压试验。
四、抽查产品分析
本次电气类产品在全区共抽查生产销售单位68家,抽检产品100批次,其中,抽查生产单位9家,抽检产品11批次;销售单位59家,抽检产品89批次。具体见下列图表(表1、表2及图1-图3)。
本次抽查的100批次产品中合格83批次,不合格17批次,抽查不合格率为17%,较上次抽查下降8.48个百分点。电气类产品近3年抽查不合格率分别为30.48%、25.48%、17%。具体见下图4。
五、不合格项目的原因分析
(一)电线电缆。主要存在导体电阻、绝缘最薄点厚度、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率、失重试验项目不合格。1.导体电阻。经研究分析,导体电阻不合格主要原因有:一是使用的铜质量不合格,优质的铜材料和质量不合格的铜材料价格相差巨大,部分企业为了降低成本而选用质量不合格的铜材料来生产;二是拉丝工艺环节中,将铜线的外径放细了,导致导体电阻不合格。2.绝缘和护套材料机械性能。经研究分析,材料机械性能不合格主要原因有:一是塑料原材料质量不合格;二是生产时使用的挤塑设备设置不正确或存在故障。3.失重性能。经研究分析,电缆失重试验不合格是因为生产护套使用的原材料材质不符合要求导致的。4.护套老化后断裂伸长率。经研究分析,不合格原因有:一是塑料原材料质量不合格;二是生产时使用的挤塑设备设置不正确或存在故障。5.绝缘最薄点厚度。经研究分析,该项目不合格原因主要有三点:一是部分企业为了降低成本,有意将绝缘厚度减少从而达成节约原材料的目的;二是生产企业由于设备老旧、生产工艺落后和生产相关技术人员水平不足,导致产品绝缘厚度不足;三是出厂检验管理混乱或缺失,导致未经检验且绝缘最薄点厚度不足的产品流出工厂。
(二)开关插头插座类产品。主要存在防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃项目不合格。1.防触电保护。经研究分析,防触电保护不合格的主要原因是企业为控制成本在插座产品的插孔上未用保护门或使用的防护门质量不好,强度不够。该项目不合格易造成使用者或儿童触碰到带电插销而造成触电事故。2.绝缘材料的耐非正常热和耐燃项目。经研究分析,不合格的主要原因是企业为降低生产成本使用了不阻燃、不耐高温或阻燃耐热性能不好的原材料生产。该项目不合格易造成产品受热变形无法使用,或产品受热着火,引发火灾。
(三)小家电类产品。主要存在输入功率、机械强度、电源连接和外部软线、内部布线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目不合格。1.输入功率。输入功率是反映家用电器产品实际输入功率和额定输入功率的偏差是否在标准规定范围内的指标。偏差过大可能会使消费者选取不配套的电源、插座造成过载现象,从而引发触电、火灾等危险。2.机械强度。机械强度不合格体现在产品的强度或刚性不足,产品在使用时易受损坏,故存在触电、烫伤等安全隐患。3.电源连接和外部软线。经研究分析,电源连接和外部软线项目不合格的主要原因是企业为控制成本,没有选用足够横截面积的电源软线,或未使用标准要求的电源软线。该项目不合格易造成线路过载发热引发短路、火灾等。4.内部布线。经研究分析,内部布线不合格的原因主要是产品内部的供电线路通过金属孔洞时没有保护措施或与锋利的棱边接触,易引起电线绝缘损坏。该项目不合格易造成器具内部线路绝缘层损坏而引起短路甚至触电事故。5.电气间隙、爬电距离和固体绝缘。经研究分析,电气间隙、爬电距离和固体绝缘不合格的原因主要是器具内部L极、N极间功能绝缘的爬电距离不符合标准要求。该项目不合格易造成L极、N极间功能绝缘失效,继而引起电路短路和器具损坏。
附件:1.2024年电气类产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
2.2024年电气类产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
3.2024年电气类产品专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
4.电气类产品近3年连续2次及以上抽查不合格企业名单汇总表
附件1
2024年电气类产品专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 银川红日电线电缆有限公司 | 银川红日电线电缆有限公司 | 永宁县 | - | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | 2024-06-08 | 合格 | |
2 | 电线电缆 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 永宁县 | - | 60227IEC01(BV) | 2024-07-02 | 合格 | |
3 | 电力电缆 | 特变交联(宁夏)线缆有限公司 | 特变交联(宁夏)线缆有限公司 | 永宁县 | - | ZC-YJV-3×4 | 2023-09-21 | 合格 | |
4 | 电力电缆 | 鼎川(宁夏)科技电缆股份有限公司 | 鼎川(宁夏)科技电缆股份有限公司 | 兴庆区 | - | ZC-YJLV、5×16 0.6/1kV | 2024-05-25 | 合格 | |
5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 宁夏金川交联线缆科技有限公司 | 宁夏金川交联线缆科技有限公司 | 兴庆区 | 图案 | 型号:ZC-BV、截面:1×4、每盘长度:100m | 2024-06-15 | 合格 | |
6 | 电线电缆 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 贺兰县 | - | 2.5 60227IEC01(BV) 450/750V | 2024-05-10 | 合格 | |
7 | 交联聚乙烯低压电缆 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 贺兰县 | - | YJLV 4*35 | 2024-04-20 | 合格 | |
8 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 宁夏汇达线缆有限公司 | 宁夏汇达线缆有限公司 | 贺兰县 | - | YJLV 4×35 0.6/1kV | 2024-03-10 | 合格 | |
9 | 电力电缆 | 宁夏众远电缆有限公司 | 宁夏众远电缆有限公司 | 贺兰县 | 众远 | 3*25+1*16 VLV | 2024-06-15 | 合格 | |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 灵武市 | 图案 | 60227IEC01 (BV) 4mm² 450/750V | 2023-09-19 | 合格 | |
11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 灵武市 | 图案 | 60227IEC01(BV)2.5mm² 450/750V | 2023-02-16 | 合格 |
附件2
2024年电气类产品专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | IP全系列手机智能快充 | 贺兰县飞瀚手机店 | 东莞市铭普电子有限公司 | 贺兰县 | 亚力通 | 3C-P5 | 2024-06-19 | 不合格 | 球压试验 | |
2 | 电线电缆 | 西吉县宋文江电料经销部 | 天津市金川电缆厂 | 西吉县 | - | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 2024-05-05 | 不合格 | 导体电阻 | 涉嫌假冒 |
3 | 电热水壶 | 同心县金平厨具小电器 | 广东长程电器有限公司 | 同心县 | - | CC6225B,2.5L | 2024-05-16 | 不合格 | 电源连接和外部软线、内部布线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
4 | 电线电缆 | 惠农区顺发五金日杂总汇 | 天津谦祥鸿兴线缆有限公司 | 惠农区 | 鸿兴+字母 | ZR-RVV 2×4m㎡ 450/750V | 2022-10-12 | 不合格 | 绝缘最薄点厚度、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率、失重试验 | |
5 | 西施电饭煲 | 吴忠市红寺堡区百顺电器店 | 廉江市华邦电器厂 | 红寺堡区 | - | HB-AT50-90B2,5L | 2024-05-15 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | |
6 | 电热水壶 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 廉江市越众电器有限公司 | 泾源县 | - | Y-522H | 2022-12-10 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | |
7 | 电热水壶 | 泾源县六盘山家电商场 | 廉江市河唇好美电器加工厂 | 泾源县 | 万利达 | WZ-23B | 2022-01-08 | 不合格 | 输入功率、机械强度、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
8 | 五孔插座 | 中宁县精锐五金百货批发部 | 惠州市名品名电气有限公司 | 中宁县 | SLEMFVIS | S12金 | 2024-05-01 | 不合格 | 防触电保护、绝缘材料的耐非正常热和耐燃 | |
9 | 电热水壶 | 固原市原州区峡光纸业销售部 | 廉江市河唇好美电器加工厂 | 原州区 | PHKSAOR | WZ-20 | 2022-01-08 | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施 | |
10 | 手机充电器 | 固原金塔商贸有限公司 | 深圳市诚信华晟科技有限公司 | 原州区 | 卓况 | C29 | 2024-01-16 | 不合格 | 抗电强度、球压试验 | |
11 | 亚力通手机充电器 | 固原市原州区轮华通讯中心 | 东莞市铭普电子有限公司 | 原州区 | 亚力通 | PF-10 | 2024-01-16 | 不合格 | 抗电强度、球压试验 | |
12 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 固原市原州区越宏五金经销店 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 原州区 | - | 2×1.5mm² ZR-RVS 300/300V | 2024-03-29 | 不合格 | 导体电阻 | 涉嫌假冒 |
13 | 金川(YH)线缆 | 中卫市兴全商贸有限公司 | 宁夏金川一恒电线电缆有限公司 | 沙坡头区 | - | 60227 IEC01(ZR-BV)4mm² 450/750V | 2023-05-25 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | |
14 | 手机充电器 | 平罗县城宏元通讯器材经销部 | 深圳市威霆电源科技有限公司 | 平罗县 | 倍潮+字母 | 型号:U20C, | 2024-03-08 | 不合格 | 球压试验 | 涉嫌假冒 |
15 | 手机充电器(120W闪充充电器套装) | 灵武市建军通信店 | 东莞市旺亨电子有限公司 | 灵武市 | 图案 | CH-628 | 2024-04-10 | 不合格 | 球压试验 | |
16 | 电饭锅 | 灵武市华太生活超市 | 广东欧格尔电器有限公司 | 灵武市 | 半球+字母+图案 | FJ20-X,2.0L | 2024-03-14 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | |
17 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 宁夏宁东长流五金经销部 | 宁夏建邦电线电缆有限公司 | 宁东 | 建邦线缆+图案+字母 | 型号:ZC-RVVB,规格:2×2.5mm² 300/500V | 2023-02-20 | 不合格 | 失重 |
附件3
2024年电气类产品专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期/ 生产批号 | 判定 | 备注 |
1 | 手机充电器 | 银川市兴庆区金掌中通讯 | 深圳市乔威电源有限公司 | 兴庆区 | - | PD20W、JC120 | 2024-04-01 | 合格 | |
2 | 插座 | 银川市兴庆区鑫方胜五金店(个体工商户) | 温州市箭牌电工科技有限公司 | 兴庆区 | - | 规格:10只/盒 | 2024-06-07 | 合格 | |
3 | 双层保温电水壶 | 华润万家商业科技(陕西)有限公司银川市解放东街分公司 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 兴庆区 | - | SWF17S26A、容量:1.7L | 2024-01-23 | 合格 | |
4 | 插座〔CD883系列一位二极一位三级插座10A(斜连体)(星空灰)〕 | 盐池县通用物资商行 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 盐池县 | - | HET86ZS/3/SH | 2023-11-26 | 合格 | |
5 | 开关〔CD883系列一位单控开关(星空灰)〕 | 盐池县通用物资商行 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 盐池县 | - | HE86K1/SH | 2024-01-20 | 合格 | |
6 | 电线电缆 | 盐池县通用物资商行 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 盐池县 | - | 60227IEC01(BV)2.5 450/750V | 2024-04-05 | 合格 | |
7 | 电线电缆 | 银川市金凤区瑞丰恒盛五金日杂店 | 宁夏金川肃力电线电缆有限公司 | 金凤区 | 金川肃力+字母 | ZR-BV 2.5m㎡ 450/750V | 2024-02-28 | 合格 | |
8 | 电线电缆 | 银川市金凤区瑞丰恒盛五金日杂店 | 宁夏金川肃力电线电缆有限公司 | 金凤区 | 金川肃力+字母 | ZR-BV,4mm² 450/750V | 2024-02-28 | 合格 | |
9 | 电线电缆 | 银川市金凤区孟现飞五金宝湖店 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 金凤区 | - | RVV,3*1.5m㎡ | 2022-03-07 | 合格 | |
10 | 电线电缆 | 银川市金凤区孟现飞五金宝湖店 | 金川集团电线电缆有限公司 | 金凤区 | 金川+图案 | 60227 IEC01(BV) 6mm² 450/750V | 2022-09-15 | 合格 | |
11 | 博锐电动剃须刀 | 贺兰县阳光百盛超市 | 博锐电器有限公司 | 贺兰县 | - | PS181 | 2023-10-26 | 合格 | |
12 | 一开双控(开关) | 贺兰县新贸路鑫浩灯饰店 | 温州市龙湾天河奇恩电器厂 | 贺兰县 | - | 10A250V | 2024-03-27 | 合格 | |
13 | 手机充电器 | 银川市西夏区小凯手机店 | 深圳市米欧卡科技有限公司 | 西夏区 | 优闪派 | YP-16T | 2024-04-20 | 合格 | |
14 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 银川市金凤区皓兄弟五金建材经销部 | 金川集团电线电缆有限公司 | 金凤区 | 金川+图案 | 60227 IEC01(BV)2.5mm² 450/750V | 2024-05-06 | 合格 | |
15 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类无护套电线电缆 | 银川市金凤区皓兄弟五金建材经销部 | 国友线缆集团(河南)有限公司 | 金凤区 | 国友 | ZC-BV 1×2.5mm² 450/750V | 2024-03-15 | 合格 | |
16 | 电源适配器(67W充电器套装 轻享版) | 银川紫庆商贸有限公司金凤店 | 小米通讯技术有限公司 | 金凤区 | - | MDY-12-EF | 2024-04-24 | 合格 | |
17 | 皮肤及毛发护理器具(米家电动剃须刀) | 银川紫庆商贸有限公司金凤店 | 深圳素士科技股份有限公司 | 金凤区 | - | MSX201 | 2024-05-06 | 合格 | |
18 | 电风扇 | 银川紫庆商贸有限公司金凤店 | 造梦者(浙江)科技有限公司 | 金凤区 | - | BPLDS07DM | 2024-03-24 | 合格 | |
19 | 快速电源适配器 | 海原县七营镇小王手机修理部 | 深圳充客科技有限公司 | 海原县 | 充客 | HTQ8A | 2024-05-12 | 合格 | |
20 | 电线电缆 | 海原县万烁五金运营中心 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 海原县 | - | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2023-11-29 | 合格 | |
21 | 一位单极带荧光开关 | 西吉县光伟电线电缆经销部 | 宁波公牛电器有限公司 | 西吉县 | - | G32K111U6 10AX250V~ | 2019-08-04 | 合格 | |
22 | 电吹风 | 西吉县世纪华联超市 | 浙江超人科技股份有限公司 | 西吉县 | - | RD1210 | 2023-11-02 | 合格 | |
23 | 电热水壶 | 西吉县世纪华联超市 | 中山安铂尔电器有限公司 | 西吉县 | 安博尔 | HB-K080 | 2023-03-03 | 合格 | |
24 | 电线电缆 | 西吉县光伟电线电缆经销部 | 上海强研电缆有限公司 | 西吉县 | - | ZR-BV 2.5 450/750V | 2024-03-08 | 合格 | |
25 | 错位五孔插座 | 同心县中正电器 | 浙江卡尔斯电器有限公司 | 同心县 | - | K12,10A 250V~ | 2024-05-05 | 合格 | |
26 | 二三极连体插座(新) | 银川市金凤区商建建五金日杂商店 | 宁波公牛电器有限公司 | 金凤区 | - | 型号:G09Z223S 规格:10A 250V~ | 2023-10-11 | 合格 | |
27 | 电线电缆(金川) | 银川市金凤区商建建五金日杂商店 | 金川集团电线电缆有限公司 | 金凤区 | - | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm² 450/750V | 2024-04-22 | 合格 | |
28 | 一位二极一位三极插座10A | 大武口区星辉驰五金机电经销部 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 大武口区 | - | HTT86ZS 10A250V~ | 2023-07-20 | 合格 | |
29 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 大武口区星辉驰五金机电经销部 | 宁夏建邦电线电缆有限公司 | 大武口区 | - | 1×2.5mm² ZC-BV | 2024-05-12 | 合格 | |
30 | 一位单极带荧光开关 | 大武口区星辉驰五金机电经销部 | 宁波公牛电器有限公司 | 大武口区 | - | 10AX250V~ G32K112 | 2023-07-18 | 合格 | |
31 | 电动剃须刀 | 石嘴山市大武口区英良家电商行 | 浙江超人科技股份有限公司 | 大武口区 | - | RS210 | 2023-05-15 | 合格 | |
32 | 电水壶 | 大武口区文亮钟表小家电商店 | 广东龙力电器有限公司 | 大武口区 | - | LL-8608 1.8L | 2023-12-07 | 合格 | |
33 | 一开双控开关 | 宁夏垚鑫捷商贸有限公司 | 佛山市法迪曼照明电器有限公司 | 大武口区 | - | 10A250V | 2019-12-30 | 合格 | |
34 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 宁夏垚鑫捷商贸有限公司 | 宁夏金川正鑫电线电缆有限公司 | 大武口区 | 金川正鑫 | 2.5m㎡ ZC-BV | 2024-02-20 | 合格 | |
35 | 一位单极带荧光开光 | 红寺堡区鑫鑫五金店 | 宁波公牛电器有限公司 | 红寺堡区 | - | G09K111Y ,10AX 250~ | 2023-06-17 | 合格 | |
36 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 红寺堡区鑫鑫五金店 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 红寺堡区 | - | 60227 IEC 01(BV) 4mm²,450/750V | 2024-04-14 | 合格 | |
37 | 电线电缆 | 青铜峡市小坝鑫欣达五金电料经销部 | 宁夏三恒电线电缆有限公司 | 青铜峡市 | - | 60227IEC01(BV) 4mm²,450/750V | 2024-05-10 | 合格 | |
38 | 电水壶 | 银川新百电器有限公司青铜峡正科店 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 青铜峡市 | - | SW-15S02A,货号:SS1607,1.5L | 2023-06-29 | 合格 | |
39 | 错位五孔(开关) | 青铜峡市世纪灯具店 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 青铜峡市 | - | KG-W52P1082B | 2023-07-16 | 合格 | |
40 | 全兼容闪充套装Q8T | 青铜峡市科杰天翼互联网手机店 | 深圳市充客科技有限公司 | 青铜峡市 | 充客 | HTSQ8T | 2024-04-30 | 合格 | |
41 | 自动电饭锅(西施煲) | 石嘴山市惠农区晨虎办公用品经销部 | 中山市艾仕达电器科技有限公司 | 惠农区 | 艾仕达+图案 | AZ-106B JX-35F | 2023-08-28 | 合格 | |
42 | 电吹风(博锐电吹风) | 石嘴山市惠农区晨虎办公用品经销部 | 博锐电器有限公司 | 惠农区 | - | PH1626 | 2024-02-28 | 合格 | |
43 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 中宁县精锐五金百货批发部 | 宁夏众远电缆有限公司 | 中宁县 | 众远+图案+字母 | 1×1.5m㎡,60227IEC01 | 2020-05-10 | 合格 | |
44 | 橡套软电缆 | 泾源县南方诚信机电行 | 上海赛元电线电缆有限公司 | 泾源县 | 赛元 | YZ 3×4 300/500V | 2024-02-21 | 合格 | |
45 | 五孔插座 | 泾源县南方诚信机电行 | 中山市金舟照明有限公司 | 泾源县 | - | 五孔 10A250V~ | 2024-04-21 | 合格 | |
46 | 暗装跷板式双控开关 | 固原市经济开发区年发建材经销部 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 原州区 | - | 10AX 250V | 2022-12-02 | 合格 | |
47 | 五孔扁插 | 固原市经济开发区年发建材经销部 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 原州区 | - | 10A250V W171094B-H2 | 2022-04-29 | 合格 | |
48 | USB-C氮化镓电源适配器套装 | 固原市原州区轮华通讯中心 | 广东宾利实业有限公司 | 原州区 | - | M171 | 2024-03-16 | 合格 | |
49 | 错位五孔插座 | 固原市经济开发区年发建材经销部 | 温州中宇电气有限公司 | 原州区 | - | 10A 250V | 2024-04-08 | 合格 | |
50 | 电热水壶 | 中卫市鑫源建材商行 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 沙坡头区 | - | MK-SH17M301 | 2023-10-27 | 合格 | |
51 | 飞科电动剃须刀 | 中卫市金诚手机配件经销部 | 上海飞科电器股份有限公司 | 沙坡头区 | - | FS888 | 2024-03-09 | 合格 | |
52 | 一位二极一位三极插座10A | 灵武市思雨电气经营部 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 灵武市 | - | HAT86ZS/3/H,CD217系列,12只/盒 | 2023-12-13 | 合格 | |
53 | 五孔插座 | 中卫市兴全商贸有限公司 | 温州市龙湾天河亿众电器开关厂 | 沙坡头区 | - | 10A-250V | 2024-12-10 | 合格 | |
54 | 一开双控(开关) | 中卫市兴全商贸有限公司 | 温州市龙湾天河亿众电器开关厂 | 沙坡头区 | - | 10A-250V | 2022-06-18 | 合格 | |
55 | 手机充电器 | 平罗县城宏元通讯器材经销部 | 华为终端有限公司 | 平罗县 | - | 型号:HW-100225C00 | 2023-09-08 | 合格 | |
56 | 手机充电器 | 中卫市金诚手机配件经销部 | 深圳市百思科电子科技有限公司 | 沙坡头区 | - | CX45 | 2022-03-09 | 合格 | |
57 | 电热水壶 | 中卫市爱家超市福兴苑店 | 佛山市顺德区雷凡电器有限公司 | 沙坡头区 | - | LF-8806 | 2023-11-28 | 合格 | |
58 | 电热水壶 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 江苏省格来德净水科技有限公司 | 利通区 | - | 型号:D2818A、容量:1.7L | 2023-04-14 | 合格 | |
59 | 一开开关 | 吴忠市利通区立功电工电料经销部 | 惠州市名品名电气有限公司 | 利通区 | SLEMFVIS | S02白、100个/盒 | 2024-04-25 | 合格 | |
60 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 吴忠市利通区立功电工电料经销部 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 利通区 | 图案 | 60227IEC01(BV) 4mm² 450/750V | 2024-04-16 | 合格 | |
61 | 电源适配器(华为超级快充充电器) | 吴忠市利通区迅蕊通讯部 | 华为终端有限公司 | 利通区 | - | HW-100225C00 | 2023-08-24 | 合格 | |
62 | 快速电源适配器 | 吴忠市利通区迅蕊通讯部 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 利通区 | 充客 | HT828 | 2024-01-24 | 合格 | |
63 | 开关 | 宁夏宁东隆威灯饰店 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 宁东 | - | 10AX 250V | 2024-04-16 | 合格 | |
64 | 快速电源适配器 | 宁东悦豪通讯部 | 深圳充客科技有限公司 | 宁东 | 充客+字母 | HT828 | 2023-12-20 | 合格 | |
65 | 电热水壶 | 宁东鼎森百货超市 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 宁东 | - | K15FD-W6121,货号:15FDW6121-A | 2022-12-08 | 合格 | |
66 | 五孔插座 | 宁夏宁东隆威灯饰店 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 宁东 | - | 10A 250V | 2024-04-16 | 合格 | |
67 | 电饭锅 | 宁东鼎森百货超市 | 廉江市威隆电器有限公司 | 宁东 | - | WL-20X | 2023-09-21 | 合格 | |
68 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 宁夏宁东长流五金经销部 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 宁东 | 津达线缆+图案+JINDA CABLE | 60227 IEC 53(RVV),2×1mm² 300/500V | 2022-08-06 | 合格 | |
69 | 电热水壶 | 宁东发兵易购超市 | 廉江市小蚂蚁电器有限公司 | 宁东 | 万利达 | XMY-D23A,2.3L | 2023-05-03 | 合格 | |
70 | 电饭锅 | 宁东鑫佰联生活超市 | 湛江市湛宝电器有限公司 | 宁东 | 湛宝+图案 | CFXB 30-2S,3.0L | 2023-06-02 | 合格 | |
71 | 电线电缆(金川) | 银川市西夏区红日众邦五金建材经销部 | 金川集团电线电缆有限公司 | 西夏区 | 金川牌 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2024-04-15 | 合格 | |
72 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘电缆电线) | 银川市西夏区红日众邦五金建材经销部 | 银川红日电线电缆有限公司 | 西夏区 | 宁川 | :60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-12-31 | 合格 |
附件4
电气类产品近3年连续2次及以上抽查不合格企业名单汇总表
序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、县区 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 | 抽查年度 | 备注 |
1 | 吹风机 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 广东永日科技有限公司 | 泾源县 | - | 型号6281、规格115×80×210mm | 2022-4-12 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 2022 | 2022年、2023年、2024年抽查不合格 |
液体加热器(电煮锅) | 潮州市潮安区彩塘镇豪兴五金电器厂 | 泾源县 | 豪兴 | 18cm 50Hz 220V~600W | 2022-03-20 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 2023 | |||
电热水壶 | 廉江市越众电器有限公司 | 泾源县 | 万利达 | Y-304F | 2022-11-16 | 不合格 | 机械强度、电源连接和外部软线 | 2023 | |||
电热水壶 | 廉江市越众电器有限公司 | 泾源县 | - | Y-522H | 2022-12-10 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 2024 |