近期,自治区市场监管厅组织开展了2024年度电商领域销售产品质量专项监督抽查。现将专项抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次电商领域销售产品计划抽查50批次,实际完成51批次,合格39批次,不合格12批次,不合格发现率为23.53%。其中,家具及建筑装饰装修材料抽检3批次全部合格;家用电器及电器附件抽检16批次,不合格8批次,不合格发现率50%;日用杂品抽检16批次,不合格2批次,不合格发现率12.5%;学生用品抽检16批次,不合格2批次,不合格发现率12.5%。
二、产品检测依据及质量状况
(一)家具及建筑装饰装修材料。抽查产品有办公椅、办公桌,主要检验依据为GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》等相关标准对不同产品的甲醛释放量、结构安全性、力学性能要求、漆膜表面理化性能、人造板含水率、外观要求、形状和位置公差、主要尺寸及其偏差、纺织面料干摩擦色牢度、理化性能要求、稳定性、用料要求、靠背、木制件、软包件、外观、座面等项目指标进行检验,所抽检产品共3批次,全部合格。
(二)家用电器及电器附件。抽查产品有电暖宝、电热毯、电热水壶、按摩器具,电吹风,电煮锅,主要检验依据为GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》、GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》等相关标准对不同产品的标志、尺寸检查、防触电保护、结构要求、开关机构、由外壳提供的防护和防潮、绝缘电阻及电气强度,端子的温升、机械强度、耐热、螺钉和连接、载流部件和连接、绝缘材料的耐非正常热和耐燃等项目指标进行检验,所抽检产品共16批次,不合格8批次,其中2批次电热毯产品存在输入功率、电源连接和外部软线、非正常工作、螺钉和连接、机械强度项目不合格;1批次电煮锅产品存在电源连接和外部软线、接地措施项目不合格;1批次电暖宝产品存在对触及带电部件的防护、输入功率、电源连接和外部软线项目不合格;1批次电吹风产品存在输入功率、电源连接和外部软线项目不合格;2批次按摩器具、1批次电吹风为“三无”产品。
(三)日用杂品。抽查产品有卫生纸、湿巾、餐具洗涤剂,主要检验依据为GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》GB/T 27728-2011《湿巾》等相关标准对不同产品的感官指标、总活性物含量、甲醇含量、外观、定量、亮度(白度)、横向吸液高度、抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度、水分、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、pH等项目指标进行检验,所抽检产品共16批次,合格14批次,不合格2批次均为餐具洗涤剂的总活性物含量项目不合格。
(四)学生用品。抽查产品有玩具、水彩笔、中性笔、记号笔、课业簿册、剪刀、削笔器,主要检验依据为GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、QB/T 1437-2014《课业簿册》、GB/T 37853-2019《中性墨水圆珠笔和笔芯》、Q/AH 032-2024《水彩笔》、QB/T 2777-2015《记号笔》、GB/T 22767-2008《手动削笔机》、Q/NDL23-2017《办公、学生剪刀》、GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》等相关标准对不同产品的标识、书写性能、初写性能、抗漏性能、笔套拉力、标志、笔套安全、边缘、尖端、可迁移元素、亮度(白度)等项目指标进行检验,所抽检产品共16批次,合格14批次,不合格2批次,其中,1批次记号笔存在标识、标志项目不合格,1批次中性笔为“三无”产品。
三、抽查产品分析
本次电商领域产品在全区共抽查17家销售单位经销的51批次产品。具体见下列图表(表1及图1-图3)。
本次抽查的51批次产品中合格39批次,不合格12批次,抽查不合格率为23.53%,较上次抽查下降4.47个百分点。电商领域销售产品近3年抽查不合格率分别为7.33%、30%、23.53%。具体见下图3。
四、不合格项目的原因分析
本次抽检不合格产品有电热毯、电煮锅、电暖宝、电吹风、按摩器具、餐具洗涤剂、记号笔和中性笔8种产品。不合格项目原因分析如下:
(一)电热毯。主要存在输入功率、机械强度、电源连接和外部软线、非正常工作、螺钉和连接项目不合格。经分析研究,输入功率是反映家用电器产品实际输入功率和额定输入功率的偏差是否在标准规定范围内的指标。偏差过大可能会使消费者选取不配套的电源、插座造成过载现象,从而引发触电、火灾等危险。机械强度不合格体现在产品的强度或刚性不足,产品在使用时易受损坏,故存在触电、烫伤等安全隐患。电源连接和外部软线不合格的主要原因为生产企业对产品相关国家标准要求的认识不足,为减少成本偷工减料,使用不合格的原材料或使用未经认证的厂家生产的原材料。长时间使用这些不合格产品会造成线路过载发热引发电线短路、引起火灾或导致使用者触电等危险。器具在非正常工作状态下应具备一定的保护功能,避免非正常工作状态下危险的发生。非正常工作项目不合格易出现火灾、机械损伤及触电事故的发生。
(二)电煮锅。主要存在电源连接和外部软线、接地措施项目不合格。经分析研究,电源连接和外部软线项目不合格的主要原因是企业为控制成本,没有选用足够横截面积的电源软线,或未使用标准要求的电源软线。该项目不合格易造成线路过载发热引发短路、火灾等。接地措施是一项重要的安全保护措施,其目的是防止产品在绝缘失效时,可触及的导电部件或外壳带电造成电击危险。器具在非正常工作状态下应具备一定的保护功能,避免非正常工作状态下危险的发生。
(三)电暖宝。主要存在输入功率、电源连接和外部软线、对触及带电部件的防护项目不合格。经分析研究,输入功率是反映家用电器产品实际输入功率和额定输入功率的偏差是否在标准规定范围内的指标。偏差过大可能会使消费者选取不配套的电源、插座造成过载现象,从而引发触电、火灾等危险。电源连接和外部软线项目不合格的主要原因是企业为控制成本,没有选用足够横截面积的电源软线,或未使用标准要求的电源软线。该项目不合格易造成线路过载发热引发短路、火灾等。
(四)电吹风。主要存在标识、标签、输入功率、电源连接和外部软线项目不合格。经分析研究,输入功率是反映家用电器产品实际输入功率和额定输入功率的偏差是否在标准规定范围内的指标。偏差过大可能会使消费者选取不配套的电源、插座造成过载现象,从而引发触电、火灾等危险。电源连接和外部软线项目不合格的主要原因是企业为控制成本,没有选用足够横截面积的电源软线,或未使用标准要求的电源软线。该项目不合格易造成线路过载发热引发短路、火灾等。本次抽查到的1批次电吹风产品包装及产品本体无产品名称、产品执行标准、合格证、生产单位等相关信息,属于“三无”产品。产品标识是指用于识别产品或其特征、性能所做的各种表述和指示的统称。该产品的生产企业未按照《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定标识产品信息。
(五)餐具洗涤剂。主要存在总活性物含量项目不合格。总活性物含量的高低是衡量餐具洗涤剂质量优劣的一个重要指标,一般说来,总活性物含量高的洗涤剂质量相对较好。经研究分析,不合格的原因主要在以下三个方面:一是生产企业忽视了对原料的质量把关。二是一些企业为了降低成本,有意使用质次价低的原材料或减少原材料的投入量。三是一些家庭作坊式的企业,生产设备简陋,技术力量薄弱,生产配方不合理或缺乏质量控制措施导致产品质量不稳定。
(六)记号笔。主要是标识、标志项目不合格,不合格原因是生产企业对标志标识问题重视不足,没有清晰了解产品标准对标志标识的要求,未按要求在产品及包装上标出相关的法定内容。
(七)按摩器具。不合格原因是产品标识不全,属“三无”产品。本次抽查到2批次按摩器具产品包装及产品本体无产品名称、产品执行标准、合格证、生产单位等相关信息。产品标识是指用于识别产品或其特征、性能所做的各种表述和指示的统称。该产品的生产企业未按照《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定标识产品信息。
(八)中性笔。不合格原因是产品标识不全,属“三无”产品。本次抽查到1批次记号笔产品包装及产品本体无产品名称、产品执行标准、合格证、生产单位等相关信息。产品标识是指用于识别产品或其特征、性能所做的各种表述和指示的统称。该产品的生产企业未按照《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定标识产品信息。
附件:1.2024年电商领域销售产品专项监督抽查不合格产品汇总表
2.2024年电商领域销售产品专项监督抽查合格产品汇总表
3.电商领域销售产品近3年连续2年及以上抽查不合格情况汇总表
附件1
2024年电商领域销售产品专项监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 店铺名称 | 销售单位 | 标称生产 单位 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 销售 平台 | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 红豆缘调温型电热毯 | 乐购GO便利超市(兴庆店) | 银川市兴庆区屋丽蔬香果蔬超市 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 兴庆区 | 红豆 | TT150×70CM-6X | - | 淘宝 | 不合格 | 输入功率、机械强度、电源连接和外部软线、非正常工作 | |
2 | 多功能电煮锅 | 极送便利仓储 | 银川市兴庆区极送便利店(个体工商户) | 潮州市潮安区佐佑顺电器厂 | 兴庆区 | - | ZYS-180B | - | 淘宝 | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施 | |
3 | 精品电热毯 | 极送便利仓储 | 银川市兴庆区极送便利店(个体工商户) | 石家庄盛宇电器有限公司 | 兴庆区 | 红豆 | TT150×70CM-6X | - | 淘宝 | 不合格 | 输入功率、电源连接和外部软线、非正常工作、螺钉和连接 | 涉嫌假冒 |
4 | 飚风电吹风 | 京东便利店(西夏中心店) | 银川市西夏区亿家超市(个体工商户) | 合肥荣事达小家电有限公司 | 西夏区 | - | RC-DZ190 | 2024-04-02 | 淘宝 | 不合格 | 输入功率、电源连接和外部软线 | |
5 | 电暖宝 | 小明电器 | 银川市兴庆区小明电器店 | 南宫市群丰电器厂 | 兴庆区 | 智多星 | 电压:220V~、频率:50Hz、功率:420W | - | 淘宝 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率、电源连接和外部软线 | |
6 | 柠檬洗洁精 | 巅峰精选个体店 | 银川市兴庆区昊王百货永安巷店 | 宁夏洁丽净生物科技有限公司 | 兴庆区 | 昊王 | 800ml/瓶 | 2022-06-09 | 抖音 | 不合格 | 总活性物含量 | |
7 | 果蔬餐具净 | 昊王家居生活 | 宁夏巅峰纸业有限公司 | 宁夏伊白生物科技有限公司 | 兴庆区 | 昊王 | 918ml/瓶 | 2023-12-18 | 抖音 | 不合格 | 总活性物含量 | |
8 | 记号笔 | 麦麦虎文玩具 | 银川市兴庆区麦麦虎商店 | 义乌市卓正文具厂 | 兴庆区 | 曼禾+字母 | 10支装 | 2024-08-16 | 抖音 | 不合格 | 标识、标志 | |
9 | 发热按摩护膝 | JR小店 | 吴忠市利通区原丹百货商行 | - | 利通区 | - | KS-6916 | - | 抖音 | 不合格 | “三无”产品 | |
10 | 眼部按摩仪 | JR小店 | 吴忠市利通区原丹百货商行 | - | 利通区 | - | KSB | - | 抖音 | 不合格 | “三无”产品 | |
11 | 中性笔 | 佳嘉家便利店 | 银川市金凤区佳嘉家便利店 | - | 金凤区 | - | YF319 | - | 淘宝 | 不合格 | “三无”产品 | |
12 | 电吹风 | 京东便利店(西夏中心店) | 银川市西夏区亿家超市(个体工商户) | - | 西夏区 | - | R1 | - | 淘宝 | 不合格 | “三无”产品 |
附件2
2024年度电商领域销售产品质量专项监督抽查合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 店铺名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 销售平台 | 判定 | 备注 |
1 | 博锐电吹风 | 银川市兴庆区小明电器店 | 银川市兴庆区小明电器店 | 博锐电器有限公司 | 兴庆区 | - | PH1621 | 2023-10-22 | 淘宝 | 合格 | |
2 | 呱唧医护卷纸 | 呱唧官方企业店 | 宁夏呱唧电子商务有限公司 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 利通区 | - | 105mm×135mm×4层 | 2024-04-12 | 淘宝 | 合格 | |
3 | 新金桔洗洁精 | 乐购GO便利超市(兴庆店) | 银川市兴庆区屋丽蔬香果蔬超市 | 新乡立白实业有限公司 | 兴庆区 | - | 净含量:1千克 | - | 淘宝 | 合格 | |
4 | 可洗水彩笔 | 乐购GO便利超市(兴庆店) | 银川市兴庆区屋丽蔬香果蔬超市 | 温州市顺发文具用品制造有限公司 | 兴庆区 | 绘乐星+字母 | 24色 | - | 淘宝 | 合格 | |
5 | 呱唧医护纸面巾 | 呱唧官方企业店 | 宁夏呱唧电子商务有限公司 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 利通区 | - | 135mm×190mm×3层 | 2024-04-12 | 淘宝 | 合格 | |
6 | 呱唧医护纸面巾 | 呱唧官方企业店 | 宁夏呱唧电子商务有限公司 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 利通区 | - | 158mm×190mm×3层 | 2024-04-12 | 淘宝 | 合格 | |
7 | 离子去油洗洁精 | 拾七便利店 | 银川市金凤区拾七便利超市(个体工商户) | 纳爱斯成都有限责任公司 | 金凤区 | 超能+图案 | 1千克/瓶 | - | 淘宝 | 合格 | |
8 | 雕牌红柚薄荷洗洁精 | 拾七便利店 | 银川市金凤区拾七便利超市(个体工商户) | 纳爱斯成都有限责任公司 | 金凤区 | 雕牌+图案 | 1千克/瓶 | - | 淘宝 | 合格 | |
9 | 草莓熊系列儿童湿巾 | 拾七便利店 | 银川市金凤区拾七便利超市(个体工商户) | 山东泰宇新材料科技有限公司 | 金凤区 | - | ZM56135-T | 2024-05-06 | 淘宝 | 合格 | |
10 | 电吹风 | 极送便利仓储 | 银川市兴庆区极送便利店(个体工商户) | 揭阳市榕城区凤美源轩智能家居设备厂 | 兴庆区 | - | PC-580 | - | 淘宝 | 合格 | |
11 | (中性笔)书写办公笔 | 京东便利店(西夏中心店) | 银川市西夏区亿家超市(个体工商户) | 宁波浩悦文具有限公司 | 西夏区 | - | ZX-35、0.5 | 2023-10-13 | 淘宝 | 合格 | |
12 | 昊王无染系列面巾纸 | 巅峰精选个体店 | 银川市兴庆区昊王百货永安巷店 | 保定市昊王卫生用品有限公司 | 兴庆区 | 昊王 | 160×180mm | 2024-07-03 | 抖音 | 合格 | |
13 | 中性笔 | 盒佳联华(银川店) | 宁夏繁豪商贸有限公司 | 得力集团有限公司 | 兴庆区 | - | S20、0.7mm、12支pcs | 2024-04-16 | 淘宝 | 合格 | |
14 | 记号笔 | 盒佳联华(银川店) | 宁夏繁豪商贸有限公司 | 得力集团有限公司 | 兴庆区 | - | No.6881、红色、10支pcs | 2024-04-07 | 淘宝 | 合格 | |
15 | 马兰花系列面巾纸(加厚) | 昊王家居生活 | 宁夏巅峰纸业有限公司 | 保定市昊王卫生用品有限公司 | 兴庆区 | - | 145×175mm | 2023-12-06 | 抖音 | 合格 | |
16 | 电热水壶 | 银川市兴庆区小明电器店 | 银川市兴庆区小明电器店 | 中山市荣鑫电器有限公司 | 兴庆区 | - | XFY-3115 | 2023-04-20 | 淘宝 | 合格 | |
17 | A5牛皮数学本 | 佳嘉家便利店 | 银川市金凤区佳嘉家便利店 | 邵东县教科纸品印刷有限责任公司 | 金凤区 | - | 货号:A5-NP-SX、规格:209.5 | - | 淘宝 | 合格 | |
18 | 三角水彩笔 | 佳嘉家便利店 | 银川市金凤区佳嘉家便利店 | 温州市爱好笔业有限公司 | 金凤区 | - | 24色、1996-24 | 2022-11-25 | 淘宝 | 合格 | |
19 | 电热水壶 | 盒佳联华(银川店) | 宁夏繁豪商贸有限公司 | 廉江市得林电器有限公司 | 兴庆区 | - | DL-808ZB | 2024-07-01 | 淘宝 | 合格 | |
20 | 肌筋膜按摩仪 | JR小店 | 吴忠市利通区原丹百货商行 | 温州凌顿电子科技有限公司 | 利通区 | - | BX-720 | 2024-08-15 | 抖音 | 合格 | |
21 | 电动万向玩具(消防轨道车) | 老徐玩具店 | 银川市金凤区老徐童车玩具店 | 汕头市澄海区益骏玩具厂 | 金凤区 | - | YJ388-64 | 2024-08-15 | 抖音 | 合格 | |
22 | 交通玩具 | 老徐玩具店 | 银川市金凤区老徐童车玩具店 | 汕头市林达玩具实业有限公司 | 金凤区 | - | 8030-41 | 2024-08-15 | 抖音 | 合格 | |
23 | 电动万向玩具 | 老徐玩具店 | 银川市金凤区老徐童车玩具店 | 汕头市澄海区益骏玩具厂 | 金凤区 | - | YJ388-70 | 2024-08-15 | 抖音 | 合格 | |
24 | 昊王系列面巾纸 | 巅峰精选个体店 | 银川市兴庆区昊王百货永安巷店 | 保定市昊王卫生用品有限公司 | 兴庆区 | 昊王 | 125×180mm | 2024-07-03 | 抖音 | 合格 | |
25 | 马兰花系列面巾纸 | 昊王家居生活 | 宁夏巅峰纸业有限公司 | 保定市昊王卫生用品有限公司 | 兴庆区 | - | 145×175mm | 2023-12-06 | 抖音 | 合格 | |
26 | 会议条桌 | 京东自营(邦晟隆) | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 贺兰县 | - | 长1400mm,宽420mm,高760mm | - | 京东 | 合格 | |
27 | 办公椅 | 京东自营(邦晟隆) | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
28 | 办公椅(邦晟隆礼堂椅) | 京东自营(邦晟隆) | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 宁夏邦晟隆家具制造有限公司 | 贺兰县 | - | - | - | 京东 | 合格 | |
29 | 维达牌抽取纸面巾 | 永辉超市(银川六盘山路店) | 宁夏永辉超市有限公司银川六盘山路分公司 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 金凤区 | 维达+字母+图案 | S 三层133mm×195mm/张 净含量:100抽 | 2023-08-05 | 淘宝 | 合格 | |
30 | 优颂牌EDI纯水湿巾 | 永辉超市(银川六盘山路店) | 宁夏永辉超市有限公司银川六盘山路分公司 | 纳奇科化妆品有限公司 | 金凤区 | - | 180mm×180mm/片 80片/包 | 2024-05-10 | 淘宝 | 合格 | |
31 | 水彩笔 | 星棋商行 | 贺兰县星棋商行 | 温州市金莱斯笔业有限公司 | 贺兰县 | 晨冠+字母 | 12色 | - | 淘宝 | 合格 | |
32 | 学生剪刀 | 永辉超市(银川六盘山路店) | 宁夏永辉超市有限公司银川六盘山路分公司 | 得力集团有限公司 | 金凤区 | - | 121mm | - | 淘宝 | 合格 | |
33 | 新金桔洗洁精 | 星棋商行 | 贺兰县星棋商行 | 新乡立白实业有限公司 | 贺兰县 | - | 净含量:1千克 | - | 淘宝 | 合格 | |
34 | 课业簿册 | 星棋商行 | 贺兰县星棋商行 | 宁夏鸿基伟业工贸有限公司 | 贺兰县 | 鸿基伟业 | 16K | - | 淘宝 | 合格 | |
35 | 卡通玩具 | 麦麦虎文玩具 | 银川市兴庆区麦麦虎商店 | 汕头市澄海区乐嘉壹玩具有限公司 | 兴庆区 | - | 型号:237-8 | 2024-08-16 | 抖音 | 合格 | |
36 | 电水壶 | 同城配送银川店 | 银川市兴庆区鑫创新电子产品经营部 | 上海飞科电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | EK3702 | 2023-04-14 | 抖音 | 合格 | |
37 | 电水壶 | 同城配送银川店 | 银川市兴庆区鑫创新电子产品经营部 | 上海飞科电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | EK3701 | 2024-03-26 | 抖音 | 合格 | |
38 | 飞科电吹风 | 同城配送银川店 | 银川市兴庆区鑫创新电子产品经营部 | 上海飞科电器股份有限公司 | 兴庆区 | - | FH6290 | 2022-12-16 | 抖音 | 合格 | |
39 | 方体手摇削笔机-蓝色宇航员 | 麦麦虎文玩具 | 银川市兴庆区麦麦虎商店 | 恩米科技有限责任公司 | 兴庆区 | 恩米+字母 | 型号:SAA-WJF1704 | 2024-08-16 | 抖音 | 合格 |
附件3
电商领域销售产品近3年连续2年及以上抽查不合格情况汇总表
序号 | 样品名称 | 店铺名称 | 销售单位 | 标称生产 单位 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 销售 平台 | 判定 | 不合格项目 | 抽查年度 | 备注 |
1 | 柠檬洗洁精 | HAO WANG昊王旗舰店 | 宁夏巅峰纸业有限公司 | 宁夏洁丽净生物科技有限公司 | 兴庆区 | 昊王 | 净含量:1.12千克(1千克+120克) | 2023-02-05 | 抖音 | 不合格 | 总活性物含量 | 2023年 | 2023年、2024年抽查不合格 |
2 | 果蔬餐具净 | 昊王家居生活 | 宁夏伊白生物科技有限公司 | 昊王 | 918ml/瓶 | 2023-12-18 | 抖音 | 不合格 | 总活性物含量 | 2024年 | |||
3 | 腿部按摩仪 | JR小店 | 吴忠市利通区原丹百货商行
| 利通区
| - | - | - | 抖音 | 不合格 | “三无”产品 | 2023年 | 2023年、2024年抽查不合格 | |
4 | 发热按摩护膝 | - | - | KS-6916 | - | 抖音 | 不合格 | “三无”产品 | 2024年 | ||||
5 | 眼部按摩仪 | - | - | KSB | - | 抖音 | 不合格 | “三无”产品 | 2024年 |