各市市场监管局:
根据《自治区市场监管局 自治区总工会关于举办2025年全国“安康杯”特种设备从业人员安全大比武广西选拔赛的通知》(桂市监发〔2025〕34号)要求,2025年全国“安康杯”特种设备从业人员安全大比武广西选拔赛已顺利完成,现将参赛人员成绩予以公布(详见附件)。
附件:2025年全国“安康杯”特种设备从业人员安全大比
武广西选拔赛参赛人员成绩汇总表
自治区市场监管局办公室
2025年9月9日
(此件公开发布)
附件
2025年全国“安康杯”特种设备从业人员
安全大比武广西选拔赛成绩汇总表
序号 | 地区 | 姓名 | 工作单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 团体成绩 |
1 | 南宁 | 李仕霖 | 杭州西奥电梯有限公司广西分公司 | 60 | 67 | 64.9 | 138.7 |
2 | 庞祖泉 | 杭州西奥电梯有限公司广西分公司 | 64 | 78 | 73.8 | ||
3 | 陈锐声 | 南宁顺凯电梯工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 114.1 | |
4 | 黄炳令 | 南宁顺凯电梯工程有限公司 | 62 | 65 | 64.1 | ||
5 | 黄履武 | 广西欧日电梯服务集团有限公司 | 78 | 76 | 76.6 | 142.9 | |
6 | 杨焕财 | 广西欧日电梯服务集团有限公司 | 88 | 57 | 66.3 | ||
7 | 潘观武 | 广西柏立电梯工程有限公司 | 67 | 74 | 71.9 | 153.9 | |
8 | 杨来新 | 广西柏立电梯工程有限公司 | 82 | 82 | 82 | ||
9 | 刘冬鹏 | 奥的斯机电电梯有限公司南宁分公司 | 74 | 54 | 60 | 120.1 | |
10 | 吕 飞 | 奥的斯机电电梯有限公司南宁分公司 | 58 | 61 | 60.1 | ||
11 | 陈江源 | 广州奥的斯电梯有限公司南宁分公司 | 70 | 缺考 | 21 | 21 | |
12 | 苏芳雄 | 广州奥的斯电梯有限公司南宁分公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 李焕鹏 | 蒂升电梯(中国)有限公司南宁分公司 | 74 | 83 | 80.3 | 132.5 | |
14 | 周成彬 | 蒂升电梯(中国)有限公司南宁分公司 | 62 | 48 | 52.2 | ||
15 | 柳州 | 韦恩先 | 广西广川电梯有限公司 | 77 | 61 | 65.8 | 147 |
16 | 黄国荣 | 广西广川电梯有限公司 | 77 | 83 | 81.2 | ||
17 | 蒙坤池 | 广西坤城电梯工程有限公司 | 66 | 56 | 59 | 115.4 | |
18 | 李有樟 | 广西坤城电梯工程有限公司 | 55 | 57 | 56.4 | ||
19 | 桂林 | 廖宇华 | 桂林森奥电梯集团有限公司 | 66 | 61 | 62.5 | 112.5 |
20 | 吕有志 | 桂林森奥电梯集团有限公司 | 64 | 44 | 50 | ||
21 | 蒋 城 | 广西兆隆电梯空调工程有限公司 | 71 | 63 | 65.4 | 114 | |
22 | 唐治国 | 广西兆隆电梯空调工程有限公司 | 50 | 48 | 48.6 | ||
23 | 北海 | 龙光成 | 广西快安电梯有限公司 | 53 | 60 | 57.9 | 105.4 |
24 | 周佩利 | 广西快安电梯有限公司 | 58 | 43 | 47.5 | ||
25 | 谢攻生 | 广西菱桂电梯有限公司 | 62 | 46 | 50.8 | 100.1 | |
26 | 邓 生 | 广西菱桂电梯有限公司 | 50 | 49 | 49.3 | ||
27 | 玉林 | 牟正源 | 广西玉林广日电梯工程有限公司 | 80 | 71 | 73.7 | 151 |
28 | 叶达章 | 广西玉林广日电梯工程有限公司 | 78 | 77 | 77.3 | ||
29 | 梧州 | 吕康萌 | 广西梧州广日电梯工程有限公司 | 59 | 64 | 62.5 | 108.7 |
30 | 覃昌庆 | 广西梧州广日电梯工程有限公司 | 49 | 45 | 46.2 | ||
31 | 百色 | 莫兴福 | 广西广通电梯工程有限公司 | 64 | 83 | 77.3 | 121.5 |
32 | 罗剑源 | 广西广通电梯工程有限公司 | 54 | 40 | 44.2 | ||
33 | 钦州 | 黄 昌 | 钦州市广立电梯工程有限公司 | 71 | 51 | 57 | 119.1 |
34 | 伍海强 | 钦州市广立电梯工程有限公司 | 81 | 54 | 62.1 | ||
35 | 贵港 | 陈庆坤 | 亚太西奥电梯科技(贵港)有限公司 | 54 | 50 | 51.2 | 102.1 |
36 | 李伟恒 | 亚太西奥电梯科技(贵港)有限公司 | 60 | 47 | 50.9 | ||
37 | 来宾 | 覃显琨 | 广西顺固电梯有限公司 | 76 | 73 | 73.9 | 101.7 |
38 | 罗宁斌 | 广西顺固电梯有限公司 | 60 | 14 | 27.8 | ||
39 | 崇左 | 冯荣欢 | 广西快达电梯有限公司 | 68 | 49 | 54.7 | 120.2 |
40 | 黄源彬 | 广西快达电梯有限公司 | 76 | 61 | 65.5 | ||
41 | 河池 | 陈 容 | 广西钲阡机电有限公司 | 60 | 60 | 60 | 103.2 |
42 | 张 荣 | 广西钲阡机电有限公司 | 53 | 39 | 43.2 | ||
43 | 防城港 | 邓贺礼 | 广西宏凯机电设备有限公司 | 51 | 50 | 50.3 | 89.3 |
44 | 林宝富 | 广西宏凯机电设备有限公司 | 46 | 36 | 39 | ||
45 | 贺州 | 罗厚聪 | 广西东亿电梯有限公司 | 50 | 37 | 40.9 | 83.2 |
46 | 林 宏 | 广西东亿电梯有限公司 | 50 | 39 | 42.3 |
文件下载: