2025年第140号
2025年第三季度,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检266180批次,不合格5267批次,监督抽检总体不合格率为1.98%。根据《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公布如下。
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的食用农产品,肉制品,食用油、油脂及其制品,粮食加工品和乳制品的抽检不合格率分别为2.67%、1.38%、0.46%、0.18%和0.08%。各类食品监督抽检结果见附件。
从不合格项目类别看,检出农药残留超标样品1530批次,检出微生物污染样品1209批次,检出食品添加剂超范围超限量使用样品895批次,检出兽药残留超标样品506批次,检出重金属等元素污染样品384批次,检出品质指标不达标样品280批次等。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
附件:2025年第三季度食品安全监督抽检结果汇总表
广东省市场监督管理局
2025年10月24日
附件
2025年第三季度食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 16992 | 16961 | 31 | 0.18% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 9552 | 9508 | 44 | 0.46% |
3 | 调味品 | 14550 | 14372 | 178 | 1.22% |
4 | 肉制品 | 9650 | 9517 | 133 | 1.38% |
5 | 乳制品 | 4812 | 4808 | 4 | 0.08% |
6 | 饮料 | 8673 | 8573 | 100 | 1.15% |
7 | 方便食品 | 3279 | 3265 | 14 | 0.43% |
8 | 饼干 | 2403 | 2396 | 7 | 0.29% |
9 | 罐头 | 1725 | 1723 | 2 | 0.12% |
10 | 冷冻饮品 | 2045 | 2030 | 15 | 0.73% |
11 | 速冻食品 | 6487 | 6465 | 22 | 0.34% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1985 | 1966 | 19 | 0.96% |
13 | 糖果制品 | 4549 | 4535 | 14 | 0.31% |
14 | 茶叶及相关制品 | 3129 | 3119 | 10 | 0.32% |
15 | 酒类 | 6268 | 6233 | 35 | 0.56% |
16 | 蔬菜制品 | 5413 | 5192 | 221 | 4.08% |
17 | 水果制品 | 5175 | 5123 | 52 | 1.00% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 2708 | 2682 | 26 | 0.96% |
19 | 蛋制品 | 962 | 958 | 4 | 0.42% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 314 | 314 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1436 | 1417 | 19 | 1.32% |
22 | 水产制品 | 2803 | 2772 | 31 | 1.11% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 3219 | 3198 | 21 | 0.65% |
24 | 糕点 | 12185 | 12019 | 166 | 1.36% |
25 | 豆制品 | 3590 | 3566 | 24 | 0.67% |
26 | 蜂产品 | 500 | 497 | 3 | 0.60% |
27 | 保健食品 | 1299 | 1285 | 14 | 1.08% |
28 | 特殊膳食食品 | 312 | 310 | 2 | 0.64% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 45 | 45 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 328 | 328 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 39043 | 37376 | 1667 | 4.27% |
32 | 食品添加剂 | 844 | 844 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 89330 | 86942 | 2388 | 2.67% |
34 | 其他食品 | 575 | 574 | 1 | 0.17% |
| 总计 | 266180 | 260913 | 5267 | 1.98% |
原文链接:https://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_4789269.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。